跳转到主要内容

124只北交所股票获融资净买入

评论分享
124只北交所股票获融资净买入
图:股票新闻资讯配图 来源:安枢国富理财网

124只北交所股票获融资净买入(图1)

  截至1月23日,北交所融资融券余额合计89.93亿元,较前一交易日增加726.29万元,其中,融资余额89.92亿元,较前一交易日增加715.03万元,融券余额为18.33万元,较前一交易日增加11.26万元。

  证券时报·数据宝统计显示,截至1月23日,北交所股票中,融资余额居前的为锦波生物贝特瑞曙光数创,最新融资余额分别为3.87亿元、3.43亿元、2.84亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.39%,最新融资余额占流通市值比例居前的有奥迪威科润智控海希通讯等,占比分别为5.64%、4.54%、3.84%。

  北交所股票中,1月23日共有124只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有44只,连城数控融资净买入额居首,当日净买入5782.45万元,其次是星图测控蘅东光,融资净买入金额分别为2582.45万元、2562.34万元,融资净买入金额居前的还有天力复合酉立智能艾能聚等。融资净卖出金额居前的股票为纳科诺尔并行科技贝特瑞等,融资净卖出金额分别为5791.19万元、743.29万元、650.78万元。

  分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,机械设备、电力设备、计算机等行业最为集中,分别有11只、8只、5只个股上榜。

124只北交所股票获融资净买入(图2)

  市场表现方面,1月23日获融资净买入超百万元个股平均上涨3.73%,涨幅居前的有连城数控欧普泰酉立智能,分别上涨29.99%、29.98%、16.09%, 下跌的有9只,跌幅居前的有特瑞斯铁拓机械蘅东光

  活跃度来看,获融资净买入超百万元个股1月23日加权平均换手率为8.53%,换手率居前的有酉立智能亿能电力艾能聚等,日换手率分别为32.32%、29.66%、28.90%,当日北交所股票日均换手率为5.09%。(数据宝)

  1月23日融资余额增加居前的北交所股票

代码 简称 1月23日涨跌幅(%) 最新融资余额(万元) 较上一日增加(万元) 占流通市值比例(%) 所属行业
920368 连城数控 29.99 26008.13 5782.45 2.47 电力设备
920116 星图测控 14.66 22632.76 2582.45 1.14 计算机
920045 蘅东光 -5.67 15596.87 2562.34 2.45 通信
920576 天力复合 1.95 8623.32 1650.63 0.73 有色金属
920007 酉立智能 16.09 1407.48 678.52 1.64 电力设备
920770 艾能聚 12.59 4540.96 647.12 2.65 电力设备
920885 星辰科技 4.94 4782.17 606.80 2.13 机械设备
920395 朗鸿科技 1.64 2489.22 571.14 1.95 机械设备
920438 戈碧迦 3.21 9614.52 501.57 1.66 电子
920046 亿能电力 6.03 1606.46 464.44 0.91 电力设备
920953 国子软件 2.13 5294.26 452.48 2.24 计算机
920037 广信科技 1.95 6279.06 405.46 2.17 电力设备
920394 民士达 11.09 6667.47 396.48 0.73 轻工制造
920706 铁拓机械 -6.71 3989.71 380.37 3.17 机械设备
920981 晶赛科技 -0.28 2373.37 357.41 1.82 电子
920278 鹿得医疗 1.93 2020.57 337.12 2.72 医药生物
920808 曙光数创 -1.47 28433.84 310.37 1.81 计算机
920810 春光智能 1.95 494.82 302.05 0.56 机械设备
920693 阿为特 0.75 3248.76 287.39 2.06 机械设备
920227 美登科技 9.43 4970.64 286.53 3.25 计算机
920014 特瑞斯 -8.98 1019.72 253.16 1.04 公用事业
920892 广咨国际 -3.51 764.79 251.49 0.28 建筑装饰
920407 驰诚股份 3.44 1261.45 234.38 1.39 机械设备
920961 创远信科 3.96 6794.89 225.76 2.16 机械设备
920496 许昌智能 1.32 3757.48 220.93 2.26 电力设备
920121 江天科技 1.04 642.77 216.25 1.21 轻工制造
920489 佳先股份 -0.10 3811.46 214.83 2.22 基础化工
920580 科创新材 0.37 1044.42 209.87 1.28 建筑材料
920768 拾比佰 0.14 1139.13 207.21 1.02 家用电器
920510 丰光精密 2.41 2374.64 197.10 1.27 机械设备
920943 优机股份 5.68 2163.71 191.18 1.39 机械设备
920414 欧普泰 29.98 405.30 176.41 0.43 电力设备
920924 广脉科技 2.79 2254.16 162.00 1.46 通信
920685 新芝生物 2.18 1292.91 148.18 1.52 机械设备
920075 柏星龙 1.66 1560.24 148.04 1.52 轻工制造
920284 灵鸽科技 5.18 4545.75 131.54 1.67 机械设备
920751 惠同新材 4.72 1898.68 129.04 0.83 有色金属
920367 新赣江 1.33 1772.81 127.89 1.74 医药生物
920207 众诚科技 7.11 2180.17 120.31 1.16 计算机
920914 远航精密 1.31 5521.42 114.29 1.63 电力设备
920566 梓橦宫 1.01 3658.39 112.81 2.71 医药生物
920010 凯添燃气 -4.96 2959.61 107.17 1.33 公用事业
920974 凯大催化 -0.22 831.84 105.18 0.72 基础化工
920099 瑞华技术 0.22 2164.93 104.67 1.23 基础化工
920837 华原股份 0.26 2007.06 96.00 0.95 汽车
920082 方正阀门 0.33 1306.53 92.66 1.82 机械设备
920978 开特股份 1.78 8422.65 92.36 2.39 汽车
920378 泰德股份 0.47 1317.17 91.37 1.11 汽车
920271 邦德股份 1.24 1162.37 90.13 1.17 汽车
920942 恒立钻具 -1.27 3304.35 88.87 2.34 机械设备

(文章来源:证券时报网)

124只北交所股票获融资净买入(图3)

下一步阅读路径

分享本文

评论交流