跳转到主要内容

杠杆资金加仓北交所股票名单

评论分享
杠杆资金加仓北交所股票名单
图:理财新闻资讯配图 来源:安枢国富理财网

杠杆资金加仓北交所股票名单(图1)

  截至11月5日,北交所融资融券余额合计79.75亿元,较前一交易日减少8.56万元,其中,融资余额79.74亿元,较前一交易日减少8.34万元,为连续2个交易日减少;融券余额为47.14万元,较前一交易日减少0.22万元。

  证券时报·数据宝统计显示,截至11月5日,北交所股票中,融资余额居前的为锦波生物曙光数创贝特瑞,最新融资余额分别为4.00亿元、3.45亿元、2.84亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.33%,最新融资余额占流通市值比例居前的有利通科技奥迪威灵鸽科技等,占比分别为4.36%、3.96%、3.93%。

  北交所股票中,11月5日共有139只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有38只,开特股份融资净买入额居首,当日净买入1510.70万元,其次是亿能电力科润智控,融资净买入金额分别为1107.23万元、554.19万元,融资净买入金额居前的还有艾能聚锦波生物星辰科技等。融资净卖出金额居前的股票为戈碧迦灵鸽科技星图测控等,融资净卖出金额分别为2116.38万元、1411.67万元、703.58万元。

  分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,电力设备、机械设备、计算机等行业最为集中,分别有13只、7只、4只个股上榜。

杠杆资金加仓北交所股票名单(图2)

  市场表现方面,11月5日获融资净买入超百万元个股平均上涨2.75%,涨幅居前的有灿能电力亿能电力广信科技,分别上涨29.96%、20.79%、13.30%, 下跌的有13只,跌幅居前的有富士达万通液压三元基因

  活跃度来看,获融资净买入超百万元个股11月5日加权平均换手率为5.83%,换手率居前的有丹娜生物灿能电力亿能电力等,日换手率分别为44.61%、41.10%、32.40%,当日北交所股票日均换手率为4.03%。(数据宝)

  11月5日融资余额增加居前的北交所股票

代码 简称 11月5日涨跌幅(%) 最新融资余额(万元) 较上一日增加(万元) 占流通市值比例(%) 所属行业
920978 开特股份 6.62 7614.04 1510.70 1.80 汽车
920046 亿能电力 20.79 1861.14 1107.23 1.62 电力设备
920062 科润智控 5.63 3700.14 554.19 2.11 电力设备
920770 艾能聚 5.50 5017.60 530.33 2.88 电力设备
920982 锦波生物 -1.22 40011.01 419.49 3.04 美容护理
920885 星辰科技 3.08 2807.87 395.46 1.53 机械设备
920914 远航精密 0.34 3583.65 388.46 1.10 电力设备
920037 广信科技 13.30 5401.54 375.23 1.66 电力设备
920225 利通科技 -1.91 13862.34 335.66 4.36 基础化工
920190 雷神科技 -0.07 4586.56 325.17 1.67 计算机
920640 富士达 -7.68 10987.97 324.09 1.64 通信
920533 骏创科技 0.13 5786.02 322.13 2.54 汽车
920599 同力股份 -0.59 18420.84 297.80 2.40 机械设备
920402 硅烷科技 1.49 6678.79 286.11 2.25 基础化工
920007 酉立智能 3.47 1127.28 278.29 1.39 电力设备
920496 许昌智能 5.12 3003.09 273.05 1.74 电力设备
920976 视声智能 2.52 3735.96 255.42 3.06 计算机
920839 万通液压 -3.75 5580.12 238.67 1.79 机械设备
920009 丹娜生物 3.07 1826.72 230.84 2.90 医药生物
920627 力王股份 2.34 1660.37 227.31 1.29 电力设备
920185 贝特瑞 0.17 28386.81 226.48 0.72 电力设备
920808 曙光数创 -2.06 34524.25 224.99 2.07 计算机
920639 晨光电缆 5.79 3614.40 208.97 3.39 电力设备
920118 太湖远大 2.27 1069.81 199.81 1.28 电力设备
920002 万达轴承 -2.01 7611.98 186.81 2.17 机械设备
920128 胜业电气 6.40 1971.71 172.50 2.78 电子
920475 三友科技 1.77 1251.65 161.53 1.57 机械设备
920344 三元基因 -3.09 1590.41 158.47 0.48 医药生物
920299 灿能电力 29.96 838.67 136.87 0.76 电力设备
920419 路斯股份 1.77 1275.31 132.47 0.72 农林牧渔
920675 秉扬科技 0.08 554.57 125.35 0.59 基础化工
920873 中设咨询 1.95 433.93 123.86 0.47 建筑装饰
920556 雅达股份 4.23 3160.11 123.00 2.27 电力设备
920221 易实精密 -0.10 1225.05 122.04 1.04 汽车
920578 巨能股份 -0.31 2459.97 120.08 3.74 机械设备
920198 微创光电 -0.18 616.28 115.95 0.78 计算机
920725 惠丰钻石 -0.98 2417.02 114.53 1.62 机械设备
920403 康农种业 0.55 1427.13 103.73 1.03 农林牧渔
920974 凯大催化 1.91 465.59 94.49 0.40 基础化工
920223 荣亿精密 -1.16 1754.84 93.06 0.84 机械设备
920924 广脉科技 -0.04 2214.84 92.81 1.46 通信
920247 华密新材 -0.28 3113.19 89.37 0.97 汽车
920100 三协电机 -0.95 2168.15 89.06 1.80 电力设备
920088 科力股份 0.82 2816.61 85.54 3.38 石油石化
920879 基康技术 -0.46 3042.72 84.63 0.95 机械设备
920057 百甲科技 2.15 366.86 83.41 0.42 建筑装饰
920023 田野股份 4.76 905.49 77.56 0.73 农林牧渔
920786 骑士乳业 1.38 1978.84 75.59 1.36 食品饮料
920896 旺成科技 0.88 922.78 75.28 0.86 汽车
920592 华信永道 1.31 3563.09 74.52 1.57 计算机

(文章来源:证券时报网)

杠杆资金加仓北交所股票名单(图3)

下一步阅读路径

分享本文

评论交流